-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
[전호영] 6장, 7장 : 아이디어는 일찍 그리고 자주 검증하라 외 1장 #14
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
The head ref may contain hidden characters: "6,7\uC7A5/\uC804\uD638\uC601"
Changes from all commits
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,34 @@ | ||
| # 기억하고 싶은 문장들 | ||
|
|
||
| "4개월 이내에 아주 작지만, 기능하는 시스템을 만들어 베타 고객을 대상으로 출시했다. 고객들은 마음에 드는 부분과 들지 않는 부분, 중요하게 생각하는 부분에 관한 의견을 공유했고, 이 피드백은 팀이 다음에 무엇을 만들지 우선순위를 정하는 데 도움이 되었다." | ||
|
|
||
| - 현재 개발하는 프로젝트는 5월 첫 주에 배포를 해 테스터를 모을 생각이다. 피드백을 통해 개선하며 더 좋은 프로덕트를 만드는 데 집중할 예정이다. | ||
|
|
||
| "이 프로젝트에서 가장 두려운 부분이 무엇인가요? 그 부분이 가장 모르는 것이 많은, 가장 위험한 부분입니다. 그 부분부터 하세요." | ||
|
|
||
| - 가장 하기 싫은 일에 답이 있다는 말이 생각난다. | ||
| 나에겐 CS 공부와 코딩 테스트 인 것 같다.. | ||
|
Comment on lines
+9
to
+10
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 저와 같군요.. ㅠㅠ
Collaborator
Author
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. ㅜㅜ 같이 힘냅시다,,,, |
||
|
|
||
| "MVP를 '최소한의 노력으로 고객에 관해 검증된 교훈을 최대한 모을 수 있게 해주는 신제품 버전' 이라고 정의한다." | ||
|
|
||
| "아이디어의 효과를 검증하기 위해 가짜 버전을 활용하는 전략은 굉장히 강력하다. 협업 및 업무 관리 소프트웨어를 만드는 회사 아사나도 홈페이지에 '구글로 가입하기' 버튼을 넣을지 고민하고 있었다." | ||
|
|
||
| "A/B 테스트는 이론을 검증하고 개발 주기를 반복하면서 효과를 내는 변경사항을 찾아가는 반복적인 제품 개발 방식을 장려한다." | ||
|
|
||
| - 더 많은 유저 유입을 위해 우리 프로젝트에 적용해보기! | ||
|
|
||
| "A/B 테스트 대상을 정할 때는 시간이 가장 제한적인 자원이라는 점을 기억하자." | ||
|
|
||
| - 삶에 있어 가장 귀중한 자원은 시간. | ||
|
|
||
| "돌이켜보건대 코드를 조금 더 반복적으로 나눠서 커밋했더라면 작업이 고립된 상태로 그렇게 오래 유지되지 않았을 것이고, 위험도 상당히 줄었을 것이다." | ||
|
|
||
| - 의식적으로 더 작은 사이즈의 커밋을 유지하자. | ||
|
|
||
| "코드에 에너지를 쏟기 전에 설계 문서를 공유하라." | ||
|
|
||
| - 이번 프로젝트는 API 설계 문서를 작성해봐야겠다. 설계 문서가 가장 중요하고, 코드는 구저 구현일 뿐. | ||
|
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 코드는 그저 구현 수단이라는 거 공감합니다!
Collaborator
Author
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. ㅋㅋㅋㅋ 이렇게 생각하니 그 수단도 제대로 못 쓰고 있다는 생각에 자괴감이 좀 드네요 |
||
|
|
||
| # 느낀점 | ||
|
|
||
| - 현재 진행하는 프로젝트에 적용해 볼 만한 내용이 많았다. 특히 A/B 테스트와 설계 문서에 관한 내용은 꼭 적용해봐야겠다. | ||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,38 @@ | ||
| # 기억하고 싶은 문장들 | ||
|
|
||
| "모든 기능을 목표 기한에 모두 완성하는 것이 불가능한 상황이라면 기한을 그대로 유지하면서 가능한 만큼 완성하는 것, 아니면 기능 집합은 그대로 유지하면서 모든 기능을 완성할 때까지 일정을 미루는 것, 둘 중 어떤 것이 더 중요할까?" | ||
|
|
||
| - 나라면 전자가 더 중요하다. 최소 MVP 중 정말 필수만 구현하고 빠르게 배포하는 것이 더 중요하다고 생각한다. 후자는 고객의 피드백을 받지 못하고, 그에 따라 개선할 수 있는 기회를 잃게 된다. 하지만 후자도 나쁘지 않은 선택인 것 같다. 그러나 고객의 피드백을 받는 것보다 더 중요한 것이 있을까? | ||
|
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 고객이 왕이다! |
||
|
|
||
| "우리가 추정을 종종 '실현 가능성이 0이 아닌, 가장 낙관적인 예측'으로 생각한다고 썼다." | ||
|
|
||
| - 내가 딱 그렇다. 특정 기능이 언제까지 완성되냐는 물음에 항상 낙관적으로 판단했던 것 같다. | ||
| 해당 기능 구현에만 집중할 수 있는 환경이 아닌데도, 해당 기능 구현에 모든 시간을 쏟아부었을 때 기준으로 답을 하다보니 그런 것이 아닐까? | ||
|
Comment on lines
+9
to
+10
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 저도 그랬던 것 같아요. |
||
|
|
||
| "이 기능을 지금부터 4주 이내에 완성할 가능성이 50%이고, 8주 이내에 완성할 가능성은 90%입니다." 라고 말하는 것이 좋다. | ||
|
|
||
| - 이렇게 말하는 습관을 들여야 곘다. | ||
|
|
||
| "평소 개발자는 눈에 띄는 버그 수정, 면접 진행, 팀 회식 참석, 관리자와 1:1 대화 진행, 비상 당번 근무, 신입 개발자 교육, 이메일 회신 등 많은 엔지니어링 외적 업무를 반복해서 처리해야 한다. 이런 사항을 고려하면 하루 8시간을 근무한다고 해서 프로젝트에 8시간을 쓴다고 볼 수 없다." | ||
|
|
||
| - 내가 프로젝트 순수 개발에 할애할 수 있는 시간이 얼마나 되는지를 항상 고려해야 함. | ||
|
|
||
| "해결하려는 문제가 정확히 무엇인지 아주 명확히 해둔 것이 프로젝트 범위에 속하는 것과 그렇지 않은 것을 구분하는 데 도움이 되었습니다." | ||
|
|
||
| - 체크리스트 활용하기 | ||
|
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 자주 까먹는 경우가 많아서 체크리스트가 도움이 많이 되는 것 같아요 |
||
|
|
||
| "자신이 잘 이해하고 있는 프로젝트의 쉬운 부분에서 가시적인 성과를 내려는 편향이 생길 수 있다. 그러고는 일이 잘 진행되고 있다고 믿는다. 위험한 부분에 대한 비용이 아직 구체화되지 않았기 때문이다. 안타깝게도 이는 그릇된 안도감을 느끼게 할 뿐이다." | ||
|
|
||
| - 항상 경계하자. 요즘 프로젝트 구현을 하면서 이런 그릇된 안도감을 많이 느꼈던 것 같다. | ||
|
|
||
| "임시방편으로 초과 근무에 의존할 생각에 비상 대책을 세우지 않으면 곤란하다. 궁지에 몰렸는데 다른 계획이 없다면 기한이 다가올수록 당황해서 허둥지둥할 가능성이 높다. 이펙티브 엔지니어라면 미리 계획을 세운다." | ||
|
|
||
| - 다행히 현재 진행하는 모든 프로젝트가 완성을 목전에 둔 프로젝트는 아니다. 지금부터 미리 계획을 세워야 겠다. | ||
|
Member
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. 프로젝트 소개해주세요~ |
||
|
|
||
| # 느낀점 | ||
|
|
||
| 이번 장은 프로젝트 초기 구현을 할 때, 또는 프로젝트를 진행할 때, 어떤 마음가짐으로 임해야 하는지에 대한 내용이었다. | ||
| 특히 계획에 관한 부분과, 미리 할 일을 정리하는 것에 대한 내용이 인상 깊었다. | ||
| 낙관적으로 계획하고 시간을 예측하는 습관을 버려야겠다. | ||
| 내가 가지고 있는 안좋은 습관이 많다고 느꼈다. | ||
|
|
||
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
배포하면 알려주세요 ㅎㅎ