|
| 1 | +CCSDS_CDM_VERS = 1.0 |
| 2 | +CREATION_DATE = 2025-02-21T03:20:45.423178 |
| 3 | +ORIGINATOR = KESSLER_SOFTWARE |
| 4 | +MESSAGE_ID = KESSLER_SOFTWARE_0487ea22-138a-11f0-a1a9-f2a9f71f7e19 |
| 5 | +TCA = 2025-02-23T16:41:51.264217 |
| 6 | +MISS_DISTANCE = 1599.385783304641 |
| 7 | +RELATIVE_SPEED = 8.406610360741997 |
| 8 | +RELATIVE_POSITION_R = -200.339469550585 |
| 9 | +RELATIVE_POSITION_T = -58.25940943259976 |
| 10 | +RELATIVE_POSITION_N = 1585.7190236576453 |
| 11 | +RELATIVE_VELOCITY_R = -1.6575886604725651 |
| 12 | +RELATIVE_VELOCITY_T = -4.702562654172012 |
| 13 | +RELATIVE_VELOCITY_N = 6.768264332426308 |
| 14 | +COLLISION_PROBABILITY = 0.0 |
| 15 | +COLLISION_PROBABILITY_METHOD = MC |
| 16 | +OBJECT = OBJECT1 |
| 17 | +OBJECT_DESIGNATOR = 76126AP |
| 18 | +CATALOG_NAME = 9827 |
| 19 | +OBJECT_NAME = COSMOS 886 DEB |
| 20 | +INTERNATIONAL_DESIGNATOR = 76126AP |
| 21 | +EPHEMERIS_NAME = NONE |
| 22 | +COVARIANCE_METHOD = CALCULATED |
| 23 | +MANEUVERABLE = N/A |
| 24 | +ORBIT_CENTER = EARTH |
| 25 | +REF_FRAME = ITRF |
| 26 | +X = 2541.099784251016 |
| 27 | +Y = -1354.1077713033583 |
| 28 | +Z = -6172.194444916209 |
| 29 | +X_DOT = 1.9821417932075793 |
| 30 | +Y_DOT = 7.152468300076865 |
| 31 | +Z_DOT = -0.8184870561932284 |
| 32 | +CR_R = 0.15212996364233536 |
| 33 | +CT_R = 1.767066619611639 |
| 34 | +CT_T = 61.13843097922123 |
| 35 | +CN_R = -0.00022143993045502212 |
| 36 | +CN_T = -0.002137168496384415 |
| 37 | +CN_N = 5.538E-07 |
| 38 | +CRDOT_R = -0.001387624846756269 |
| 39 | +CRDOT_T = -0.059321445102163514 |
| 40 | +CRDOT_N = 1.253E-06 |
| 41 | +CRDOT_RDOT = 5.902E-05 |
| 42 | +CTDOT_R = -0.00016387167746678447 |
| 43 | +CTDOT_T = -0.0016034103637458102 |
| 44 | +CTDOT_N = 2.467E-07 |
| 45 | +CTDOT_RDOT = 1.169E-06 |
| 46 | +CTDOT_TDOT = 1.788E-07 |
| 47 | +CNDOT_R = 4.418E-06 |
| 48 | +CNDOT_T = 9.513E-05 |
| 49 | +CNDOT_N = -8.329E-09 |
| 50 | +CNDOT_RDOT = -8.374E-08 |
| 51 | +CNDOT_TDOT = -4.487E-09 |
| 52 | +CNDOT_NDOT = 2.003E-10 |
| 53 | +OBJECT = OBJECT2 |
| 54 | +OBJECT_DESIGNATOR = 69082CJ |
| 55 | +CATALOG_NAME = 4227 |
| 56 | +OBJECT_NAME = THORAD AGENA D DEB |
| 57 | +INTERNATIONAL_DESIGNATOR = 69082CJ |
| 58 | +EPHEMERIS_NAME = NONE |
| 59 | +COVARIANCE_METHOD = CALCULATED |
| 60 | +MANEUVERABLE = N/A |
| 61 | +ORBIT_CENTER = EARTH |
| 62 | +REF_FRAME = ITRF |
| 63 | +X = 3862.163156007167 |
| 64 | +Y = -1686.8001744420503 |
| 65 | +Z = -5334.255177107932 |
| 66 | +X_DOT = 6.152228410666328 |
| 67 | +Y_DOT = 1.618574029450763 |
| 68 | +Z_DOT = 3.9415013431369377 |
| 69 | +CR_R = 3.852952621853669 |
| 70 | +CT_R = 0.0 |
| 71 | +CT_T = 4.976328968225473 |
| 72 | +CN_R = 0.0 |
| 73 | +CN_T = 0.0 |
| 74 | +CN_N = 0.9333314012997196 |
| 75 | +CRDOT_R = 0.0 |
| 76 | +CRDOT_T = 0.0 |
| 77 | +CRDOT_N = 0.0 |
| 78 | +CRDOT_RDOT = 1.000E-18 |
| 79 | +CTDOT_R = 0.0 |
| 80 | +CTDOT_T = 0.0 |
| 81 | +CTDOT_N = 0.0 |
| 82 | +CTDOT_RDOT = 0.0 |
| 83 | +CTDOT_TDOT = 1.000E-18 |
| 84 | +CNDOT_R = 0.0 |
| 85 | +CNDOT_T = 0.0 |
| 86 | +CNDOT_N = 0.0 |
| 87 | +CNDOT_RDOT = 0.0 |
| 88 | +CNDOT_TDOT = 0.0 |
| 89 | +CNDOT_NDOT = 1.000E-18 |
0 commit comments