|
1 | 1 | Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00 |
2 | 2 | # Visual Studio 2013 |
3 | | -VisualStudioVersion = 12.0.30501.0 |
| 3 | +VisualStudioVersion = 12.0.31101.0 |
4 | 4 | MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1 |
5 | 5 | Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{722621A6-FA45-4129-8B8D-94880DCD7971}" |
6 | 6 | ProjectSection(SolutionItems) = preProject |
@@ -39,14 +39,6 @@ Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Samples", "Samples", "{EFB3 |
39 | 39 | docs\content\WebProxy.fsx = docs\content\WebProxy.fsx |
40 | 40 | EndProjectSection |
41 | 41 | EndProject |
42 | | -Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharpx.Http", "src\FSharpx.Http\FSharpx.Http.fsproj", "{60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}" |
43 | | -EndProject |
44 | | -Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharpx.Http.Tests", "tests\FSharpx.Http.Tests\FSharpx.Http.Tests.fsproj", "{3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}" |
45 | | -EndProject |
46 | | -Project("{F2A71F9B-5D33-465A-A702-920D77279786}") = "FSharpx.Observable", "src\FSharpx.Observable\FSharpx.Observable.fsproj", "{2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}" |
47 | | -EndProject |
48 | | -Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "FSharpx.Observable.Tests", "tests\FSharpx.Observable.Tests\FSharpx.Observable.Tests.csproj", "{13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}" |
49 | | -EndProject |
50 | 42 | Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = ".nuget", ".nuget", "{04FE33E9-D53A-4703-B86B-C84B64958D19}" |
51 | 43 | ProjectSection(SolutionItems) = preProject |
52 | 44 | .nuget\NuGet.Config = .nuget\NuGet.Config |
@@ -119,65 +111,6 @@ Global |
119 | 111 | {1E95A279-C2A9-498B-BC72-6E7A0D6854CE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU |
120 | 112 | {1E95A279-C2A9-498B-BC72-6E7A0D6854CE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU |
121 | 113 | {1E95A279-C2A9-498B-BC72-6E7A0D6854CE}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU |
122 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.DataStructures|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
123 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.DataStructures|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
124 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.DataStructures|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
125 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.DataStructures|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU |
126 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.DataStructures|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
127 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
128 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
129 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
130 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU |
131 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
132 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU |
133 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU |
134 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU |
135 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU |
136 | | - {60F3BB81-5449-45DD-A217-B6045327680C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU |
137 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.DataStructures|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
138 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.DataStructures|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
139 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.DataStructures|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
140 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.DataStructures|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU |
141 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.DataStructures|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
142 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
143 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
144 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
145 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU |
146 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
147 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU |
148 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU |
149 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU |
150 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU |
151 | | - {3D1FCA4C-757E-4AD0-9E4B-4101C8AFCCA4}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU |
152 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.DataStructures|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
153 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.DataStructures|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
154 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.DataStructures|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
155 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.DataStructures|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU |
156 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.DataStructures|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
157 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
158 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
159 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
160 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU |
161 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
162 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU |
163 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU |
164 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU |
165 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU |
166 | | - {2E802F54-9CD0-4B0A-B834-5C5979403B50}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU |
167 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.DataStructures|Any CPU.ActiveCfg = DataStructures|Any CPU |
168 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.DataStructures|Any CPU.Build.0 = DataStructures|Any CPU |
169 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.DataStructures|Mixed Platforms.ActiveCfg = DataStructures|Any CPU |
170 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.DataStructures|x86.ActiveCfg = DataStructures|Any CPU |
171 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
172 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
173 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
174 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU |
175 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
176 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU |
177 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU |
178 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU |
179 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU |
180 | | - {13CF1E8D-D712-4031-8EEF-414534CC234E}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU |
181 | 114 | {AD500A06-96ED-408C-9472-262CDC2A119B}.DataStructures|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
182 | 115 | {AD500A06-96ED-408C-9472-262CDC2A119B}.DataStructures|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU |
183 | 116 | {AD500A06-96ED-408C-9472-262CDC2A119B}.DataStructures|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU |
|
0 commit comments