Commit 5948696
committed
Merge tag 'v6.6-rockchip-dts32-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmind/linux-rockchip into soc/dt
Basic graphics support for rv1126, some more new peripherals for it as well
and some improvements for the edgeble-neu2 board based on this soc.
* tag 'v6.6-rockchip-dts32-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmind/linux-rockchip:
ARM: dts: rockchip: Add rv1126 VOP_LITE support
ARM: dts: rockchip: Add rv1126 PD_VO entry
ARM: dts: rockchip: Add 12V main supply for edgeble-neu2
ARM: dts: rockchip: Add 3V3_SYS regulator for edgeble-neu2
ARM: dts: rockchip: Enable SFC for edgeble-neu2
ARM: dts: rockchip: Drop EMMC_RSTN for edgeble-neu2
ARM: dts: rockchip: Add rv1126 uart5m2_xfer pins
ARM: dts: rockchip: Add rv1126 FSPI pins
ARM: dts: rockchip: Add SFC node to rv1126
Link: https://lore.kernel.org/r/6299163.hdfAi7Kttb@phil
Signed-off-by: Arnd Bergmann <arnd@arndb.de>4 files changed
Lines changed: 165 additions & 10 deletions
File tree
- arch/arm/boot/dts/rockchip
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
23 | 52 | | |
24 | 53 | | |
25 | 54 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 14 | | |
24 | 15 | | |
25 | 16 | | |
| |||
52 | 43 | | |
53 | 44 | | |
54 | 45 | | |
55 | | - | |
| 46 | + | |
56 | 47 | | |
57 | 48 | | |
58 | 49 | | |
| |||
301 | 292 | | |
302 | 293 | | |
303 | 294 | | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
304 | 311 | | |
305 | 312 | | |
306 | 313 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
62 | 80 | | |
63 | 81 | | |
64 | 82 | | |
| |||
249 | 267 | | |
250 | 268 | | |
251 | 269 | | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
252 | 278 | | |
253 | 279 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
88 | 93 | | |
| |||
125 | 130 | | |
126 | 131 | | |
127 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
128 | 153 | | |
129 | 154 | | |
130 | 155 | | |
| |||
170 | 195 | | |
171 | 196 | | |
172 | 197 | | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
173 | 217 | | |
174 | 218 | | |
175 | 219 | | |
| |||
332 | 376 | | |
333 | 377 | | |
334 | 378 | | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
335 | 416 | | |
336 | 417 | | |
337 | 418 | | |
| |||
419 | 500 | | |
420 | 501 | | |
421 | 502 | | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
422 | 515 | | |
423 | 516 | | |
424 | 517 | | |
| |||
0 commit comments