|
65 | 65 | }, |
66 | 66 | "rate": -1 |
67 | 67 | }, |
68 | | - { |
69 | | - "pokemon_species": { |
70 | | - "name": "magneton", |
71 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/82/" |
72 | | - }, |
73 | | - "rate": -1 |
74 | | - }, |
75 | | - { |
76 | | - "pokemon_species": { |
77 | | - "name": "electrode", |
78 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/101/" |
79 | | - }, |
80 | | - "rate": -1 |
81 | | - }, |
82 | | - { |
83 | | - "pokemon_species": { |
84 | | - "name": "starmie", |
85 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/121/" |
86 | | - }, |
87 | | - "rate": -1 |
88 | | - }, |
89 | 68 | { |
90 | 69 | "pokemon_species": { |
91 | 70 | "name": "mew", |
|
142 | 121 | }, |
143 | 122 | "rate": -1 |
144 | 123 | }, |
145 | | - { |
146 | | - "pokemon_species": { |
147 | | - "name": "porygon2", |
148 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/233/" |
149 | | - }, |
150 | | - "rate": -1 |
151 | | - }, |
152 | | - { |
153 | | - "pokemon_species": { |
154 | | - "name": "shedinja", |
155 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/292/" |
156 | | - }, |
157 | | - "rate": -1 |
158 | | - }, |
159 | 124 | { |
160 | 125 | "pokemon_species": { |
161 | 126 | "name": "lunatone", |
|
184 | 149 | }, |
185 | 150 | "rate": -1 |
186 | 151 | }, |
187 | | - { |
188 | | - "pokemon_species": { |
189 | | - "name": "claydol", |
190 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/344/" |
191 | | - }, |
192 | | - "rate": -1 |
193 | | - }, |
194 | | - { |
195 | | - "pokemon_species": { |
196 | | - "name": "metang", |
197 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/375/" |
198 | | - }, |
199 | | - "rate": -1 |
200 | | - }, |
201 | 152 | { |
202 | 153 | "pokemon_species": { |
203 | 154 | "name": "regirock", |
|
261 | 212 | }, |
262 | 213 | "rate": -1 |
263 | 214 | }, |
264 | | - { |
265 | | - "pokemon_species": { |
266 | | - "name": "bronzong", |
267 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/437/" |
268 | | - }, |
269 | | - "rate": -1 |
270 | | - }, |
271 | 215 | { |
272 | 216 | "pokemon_species": { |
273 | 217 | "name": "rotom", |
|
366 | 310 | }, |
367 | 311 | "rate": -1 |
368 | 312 | }, |
369 | | - { |
370 | | - "pokemon_species": { |
371 | | - "name": "magnezone", |
372 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/462/" |
373 | | - }, |
374 | | - "rate": -1 |
375 | | - }, |
376 | | - { |
377 | | - "pokemon_species": { |
378 | | - "name": "porygon-z", |
379 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/474/" |
380 | | - }, |
381 | | - "rate": -1 |
382 | | - }, |
383 | 313 | { |
384 | 314 | "pokemon_species": { |
385 | 315 | "name": "klink", |
386 | 316 | "url": "/api/v2/pokemon-species/599/" |
387 | 317 | }, |
388 | 318 | "rate": -1 |
389 | 319 | }, |
390 | | - { |
391 | | - "pokemon_species": { |
392 | | - "name": "klang", |
393 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/600/" |
394 | | - }, |
395 | | - "rate": -1 |
396 | | - }, |
397 | 320 | { |
398 | 321 | "pokemon_species": { |
399 | 322 | "name": "cryogonal", |
|
471 | 394 | }, |
472 | 395 | "rate": -1 |
473 | 396 | }, |
474 | | - { |
475 | | - "pokemon_species": { |
476 | | - "name": "golurk", |
477 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/623/" |
478 | | - }, |
479 | | - "rate": -1 |
480 | | - }, |
481 | 397 | { |
482 | 398 | "pokemon_species": { |
483 | 399 | "name": "carbink", |
|
688 | 604 | }, |
689 | 605 | "rate": -1 |
690 | 606 | }, |
691 | | - { |
692 | | - "pokemon_species": { |
693 | | - "name": "silvally", |
694 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/773/" |
695 | | - }, |
696 | | - "rate": -1 |
697 | | - }, |
698 | | - { |
699 | | - "pokemon_species": { |
700 | | - "name": "cosmoem", |
701 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/790/" |
702 | | - }, |
703 | | - "rate": -1 |
704 | | - }, |
705 | | - { |
706 | | - "pokemon_species": { |
707 | | - "name": "solgaleo", |
708 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/791/" |
709 | | - }, |
710 | | - "rate": -1 |
711 | | - }, |
712 | | - { |
713 | | - "pokemon_species": { |
714 | | - "name": "lunala", |
715 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/792/" |
716 | | - }, |
717 | | - "rate": -1 |
718 | | - }, |
719 | | - { |
720 | | - "pokemon_species": { |
721 | | - "name": "naganadel", |
722 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/804/" |
723 | | - }, |
724 | | - "rate": -1 |
725 | | - }, |
726 | | - { |
727 | | - "pokemon_species": { |
728 | | - "name": "melmetal", |
729 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/809/" |
730 | | - }, |
731 | | - "rate": -1 |
732 | | - }, |
733 | 607 | { |
734 | 608 | "pokemon_species": { |
735 | 609 | "name": "sinistea", |
|
835 | 709 | }, |
836 | 710 | "rate": -1 |
837 | 711 | }, |
838 | | - { |
839 | | - "pokemon_species": { |
840 | | - "name": "polteageist", |
841 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/855/" |
842 | | - }, |
843 | | - "rate": -1 |
844 | | - }, |
845 | 712 | { |
846 | 713 | "pokemon_species": { |
847 | 714 | "name": "tandemaus", |
|
954 | 821 | }, |
955 | 822 | "rate": -1 |
956 | 823 | }, |
957 | | - { |
958 | | - "pokemon_species": { |
959 | | - "name": "gholdengo", |
960 | | - "url": "/api/v2/pokemon-species/1000/" |
961 | | - }, |
962 | | - "rate": -1 |
963 | | - }, |
964 | 824 | { |
965 | 825 | "pokemon_species": { |
966 | 826 | "name": "ting-lu", |
|
1094 | 954 | }, |
1095 | 955 | "rate": -1 |
1096 | 956 | }, |
| 957 | + { |
| 958 | + "pokemon_species": { |
| 959 | + "name": "magneton", |
| 960 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/82/" |
| 961 | + }, |
| 962 | + "rate": -1 |
| 963 | + }, |
| 964 | + { |
| 965 | + "pokemon_species": { |
| 966 | + "name": "electrode", |
| 967 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/101/" |
| 968 | + }, |
| 969 | + "rate": -1 |
| 970 | + }, |
| 971 | + { |
| 972 | + "pokemon_species": { |
| 973 | + "name": "starmie", |
| 974 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/121/" |
| 975 | + }, |
| 976 | + "rate": -1 |
| 977 | + }, |
| 978 | + { |
| 979 | + "pokemon_species": { |
| 980 | + "name": "porygon2", |
| 981 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/233/" |
| 982 | + }, |
| 983 | + "rate": -1 |
| 984 | + }, |
| 985 | + { |
| 986 | + "pokemon_species": { |
| 987 | + "name": "shedinja", |
| 988 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/292/" |
| 989 | + }, |
| 990 | + "rate": -1 |
| 991 | + }, |
| 992 | + { |
| 993 | + "pokemon_species": { |
| 994 | + "name": "claydol", |
| 995 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/344/" |
| 996 | + }, |
| 997 | + "rate": -1 |
| 998 | + }, |
| 999 | + { |
| 1000 | + "pokemon_species": { |
| 1001 | + "name": "metang", |
| 1002 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/375/" |
| 1003 | + }, |
| 1004 | + "rate": -1 |
| 1005 | + }, |
1097 | 1006 | { |
1098 | 1007 | "pokemon_species": { |
1099 | 1008 | "name": "metagross", |
1100 | 1009 | "url": "/api/v2/pokemon-species/376/" |
1101 | 1010 | }, |
1102 | 1011 | "rate": -1 |
1103 | 1012 | }, |
| 1013 | + { |
| 1014 | + "pokemon_species": { |
| 1015 | + "name": "bronzong", |
| 1016 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/437/" |
| 1017 | + }, |
| 1018 | + "rate": -1 |
| 1019 | + }, |
| 1020 | + { |
| 1021 | + "pokemon_species": { |
| 1022 | + "name": "magnezone", |
| 1023 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/462/" |
| 1024 | + }, |
| 1025 | + "rate": -1 |
| 1026 | + }, |
| 1027 | + { |
| 1028 | + "pokemon_species": { |
| 1029 | + "name": "porygon-z", |
| 1030 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/474/" |
| 1031 | + }, |
| 1032 | + "rate": -1 |
| 1033 | + }, |
| 1034 | + { |
| 1035 | + "pokemon_species": { |
| 1036 | + "name": "klang", |
| 1037 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/600/" |
| 1038 | + }, |
| 1039 | + "rate": -1 |
| 1040 | + }, |
1104 | 1041 | { |
1105 | 1042 | "pokemon_species": { |
1106 | 1043 | "name": "klinklang", |
1107 | 1044 | "url": "/api/v2/pokemon-species/601/" |
1108 | 1045 | }, |
1109 | 1046 | "rate": -1 |
1110 | 1047 | }, |
| 1048 | + { |
| 1049 | + "pokemon_species": { |
| 1050 | + "name": "golurk", |
| 1051 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/623/" |
| 1052 | + }, |
| 1053 | + "rate": -1 |
| 1054 | + }, |
| 1055 | + { |
| 1056 | + "pokemon_species": { |
| 1057 | + "name": "silvally", |
| 1058 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/773/" |
| 1059 | + }, |
| 1060 | + "rate": -1 |
| 1061 | + }, |
| 1062 | + { |
| 1063 | + "pokemon_species": { |
| 1064 | + "name": "cosmoem", |
| 1065 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/790/" |
| 1066 | + }, |
| 1067 | + "rate": -1 |
| 1068 | + }, |
| 1069 | + { |
| 1070 | + "pokemon_species": { |
| 1071 | + "name": "solgaleo", |
| 1072 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/791/" |
| 1073 | + }, |
| 1074 | + "rate": -1 |
| 1075 | + }, |
| 1076 | + { |
| 1077 | + "pokemon_species": { |
| 1078 | + "name": "lunala", |
| 1079 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/792/" |
| 1080 | + }, |
| 1081 | + "rate": -1 |
| 1082 | + }, |
| 1083 | + { |
| 1084 | + "pokemon_species": { |
| 1085 | + "name": "naganadel", |
| 1086 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/804/" |
| 1087 | + }, |
| 1088 | + "rate": -1 |
| 1089 | + }, |
| 1090 | + { |
| 1091 | + "pokemon_species": { |
| 1092 | + "name": "melmetal", |
| 1093 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/809/" |
| 1094 | + }, |
| 1095 | + "rate": -1 |
| 1096 | + }, |
| 1097 | + { |
| 1098 | + "pokemon_species": { |
| 1099 | + "name": "polteageist", |
| 1100 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/855/" |
| 1101 | + }, |
| 1102 | + "rate": -1 |
| 1103 | + }, |
1111 | 1104 | { |
1112 | 1105 | "pokemon_species": { |
1113 | 1106 | "name": "maushold", |
1114 | 1107 | "url": "/api/v2/pokemon-species/925/" |
1115 | 1108 | }, |
1116 | 1109 | "rate": -1 |
1117 | 1110 | }, |
| 1111 | + { |
| 1112 | + "pokemon_species": { |
| 1113 | + "name": "gholdengo", |
| 1114 | + "url": "/api/v2/pokemon-species/1000/" |
| 1115 | + }, |
| 1116 | + "rate": -1 |
| 1117 | + }, |
1118 | 1118 | { |
1119 | 1119 | "pokemon_species": { |
1120 | 1120 | "name": "dipplin", |
|
0 commit comments