|
418 | 418 | color: var(--accent); |
419 | 419 | letter-spacing: 0.01em; |
420 | 420 | } |
| 421 | + /* Tools grid — 3 columns, 4th card centred below */ |
| 422 | +.tools-grid { |
| 423 | + display: grid !important; |
| 424 | + grid-template-columns: repeat(3, 1fr) !important; |
| 425 | + gap: 1.5rem; |
| 426 | + margin-top: 1.75rem; |
| 427 | +} |
| 428 | + |
| 429 | +/* 4th card spans full width but stays card-sized and centred */ |
| 430 | +.tools-grid a.tool-card:last-child { |
| 431 | + grid-column: 1 / -1; |
| 432 | + max-width: calc(33.333% - 0.5rem); |
| 433 | + margin: 0 auto; |
| 434 | +} |
| 435 | + |
| 436 | +@media (max-width: 860px) { |
| 437 | + .tools-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr) !important; } |
| 438 | + .tools-grid a.tool-card:last-child { grid-column: auto; max-width: none; margin: 0; } |
| 439 | +} |
| 440 | +@media (max-width: 560px) { |
| 441 | + .tools-grid { grid-template-columns: 1fr !important; } |
| 442 | +} |
| 443 | + |
| 444 | +/* Card */ |
| 445 | +a.tool-card { |
| 446 | + display: flex; |
| 447 | + flex-direction: column; |
| 448 | + background: #ffffff; |
| 449 | + border: 1px solid #dde8ed; |
| 450 | + border-radius: 10px; |
| 451 | + overflow: hidden; |
| 452 | + text-decoration: none; |
| 453 | + color: inherit; |
| 454 | + transition: box-shadow 0.18s ease, transform 0.18s ease, border-color 0.18s ease; |
| 455 | +} |
| 456 | +a.tool-card:hover { |
| 457 | + box-shadow: 0 6px 22px rgba(44, 95, 122, 0.13); |
| 458 | + transform: translateY(-2px); |
| 459 | + border-color: #b0ccd8; |
| 460 | +} |
| 461 | + |
| 462 | +/* Screenshot thumbnail */ |
| 463 | +.tool-card-thumb { |
| 464 | + width: 100%; |
| 465 | + height: 190px; |
| 466 | + overflow: hidden; |
| 467 | + background: #f0f5f8; |
| 468 | + flex-shrink: 0; |
| 469 | +} |
| 470 | +.tool-card-thumb img { |
| 471 | + width: 100%; |
| 472 | + height: 100%; |
| 473 | + object-fit: cover; |
| 474 | + object-position: top center; |
| 475 | + display: block; |
| 476 | + transition: transform 0.3s ease; |
| 477 | +} |
| 478 | +a.tool-card:hover .tool-card-thumb img { |
| 479 | + transform: scale(1.03); |
| 480 | +} |
| 481 | + |
| 482 | +/* Card body */ |
| 483 | +.tool-card-body { |
| 484 | + padding: 1.1rem 1.25rem 1.15rem; |
| 485 | + display: flex; |
| 486 | + flex-direction: column; |
| 487 | + flex: 1; |
| 488 | +} |
| 489 | +.tool-card-title { |
| 490 | + font-size: 1rem; |
| 491 | + font-weight: 600; |
| 492 | + color: #1e4260; |
| 493 | + margin: 0 0 0.45rem; |
| 494 | + line-height: 1.3; |
| 495 | +} |
| 496 | +.tool-card-desc { |
| 497 | + font-size: 0.875rem; |
| 498 | + color: #6b7a8d; |
| 499 | + line-height: 1.55; |
| 500 | + margin: 0 0 0.9rem; |
| 501 | + flex: 1; |
| 502 | +} |
| 503 | +.tool-card-link { |
| 504 | + font-size: 0.875rem; |
| 505 | + font-weight: 500; |
| 506 | + color: #1a9080; |
| 507 | +} |
| 508 | +a.tool-card:hover .tool-card-link { |
| 509 | + text-decoration: underline; |
| 510 | +} |
421 | 511 |
|
422 | 512 | /* ── FOOTER ── */ |
423 | 513 | footer { |
@@ -747,7 +837,7 @@ <h2 class="section-label">Teaching</h2> |
747 | 837 | <section class="section" id="tools"> |
748 | 838 | <div class="section-inner"> |
749 | 839 | <h2 class="section-label">Tools</h2> |
750 | | - <p class="tools-intro">Web tools for image analysis and visual geographies research.</p> |
| 840 | + <p class="tools-intro">Web tools for digital image analysis and visual research.</p> |
751 | 841 | <div class="tools-grid"> |
752 | 842 | <div class="tools-grid"> |
753 | 843 |
|
|
0 commit comments