Commit 9ba66b8
committed
Refactor RoutingAccessEgress to have a list of last states instead of singular last state
1 parent 004f0e0 commit 9ba66b8
7 files changed
Lines changed: 50 additions & 30 deletions
File tree
- application/src
- ext/java/org/opentripplanner/ext/ridehailing
- main/java/org/opentripplanner/routing/algorithm
- mapping
- raptoradapter/transit
- test/java/org/opentripplanner
- raptorlegacy/_data/transit
- routing/algorithm/raptoradapter/transit
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | 491 | | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
498 | 495 | | |
499 | 496 | | |
500 | 497 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| |||
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
24 | 28 | | |
25 | | - | |
| 29 | + | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| |||
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | | - | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | | - | |
| 46 | + | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | | - | |
| 49 | + | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
50 | 56 | | |
51 | | - | |
| 57 | + | |
52 | 58 | | |
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
57 | 67 | | |
| |||
61 | 71 | | |
62 | 72 | | |
63 | 73 | | |
64 | | - | |
| 74 | + | |
65 | 75 | | |
66 | 76 | | |
67 | 77 | | |
| |||
94 | 104 | | |
95 | 105 | | |
96 | 106 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
99 | 109 | | |
100 | 110 | | |
101 | 111 | | |
102 | 112 | | |
103 | | - | |
| 113 | + | |
104 | 114 | | |
105 | 115 | | |
106 | 116 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | | - | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
109 | 110 | | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
121 | | - | |
| 124 | + | |
122 | 125 | | |
123 | 126 | | |
124 | 127 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| |||
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
| |||
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
79 | 83 | | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
| |||
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
| |||
0 commit comments