|
824 | 824 | <effgw_rdg_resid >1.0D0</effgw_rdg_resid> |
825 | 825 |
|
826 | 826 | <effgw_rdg_beta >1.0D0</effgw_rdg_beta> |
827 | | -<effgw_rdg_beta model_top="lt" >0.5D0</effgw_rdg_beta> |
828 | | -<effgw_rdg_beta model_top="mt" >0.5D0</effgw_rdg_beta> |
| 827 | +<effgw_rdg_beta model_top="lt" >0.75D0</effgw_rdg_beta> |
| 828 | +<effgw_rdg_beta model_top="mt" >0.75D0</effgw_rdg_beta> |
829 | 829 |
|
830 | 830 | <effgw_rdg_beta_max >1.0D0</effgw_rdg_beta_max> |
831 | | -<effgw_rdg_beta_max model_top="lt" >0.5D0</effgw_rdg_beta_max> |
832 | | -<effgw_rdg_beta_max model_top="mt" >0.5D0</effgw_rdg_beta_max> |
| 831 | +<effgw_rdg_beta_max model_top="lt" >0.75D0</effgw_rdg_beta_max> |
| 832 | +<effgw_rdg_beta_max model_top="mt" >0.75D0</effgw_rdg_beta_max> |
833 | 833 |
|
834 | 834 | <!-- setting for gravity waves from shallow convection. --> |
835 | 835 | <effgw_beres_sh>0.03D0</effgw_beres_sh> |
|
899 | 899 | <gw_rdg_orom2min > 0.1d0 </gw_rdg_orom2min> |
900 | 900 | <alpha_gw_movmtn > 0.01d0 </alpha_gw_movmtn> |
901 | 901 | <effgw_movmtn_pbl > 1.0d0 </effgw_movmtn_pbl> |
| 902 | +<effgw_movmtn_pbl phys="cam7" > 1.5d0 </effgw_movmtn_pbl> |
902 | 903 | <movmtn_psteer > 65000.0d0 </movmtn_psteer> |
903 | 904 | <movmtn_plaunch > 32500.0d0 </movmtn_plaunch> |
904 | 905 | <movmtn_source > 1 </movmtn_source> |
|
2094 | 2095 | <stream_ndep_mesh_filename>share/meshes/fv0.9x1.25_141008_polemod_ESMFmesh.nc</stream_ndep_mesh_filename> |
2095 | 2096 |
|
2096 | 2097 | <stream_ndep_data_filename >lnd/clm2/ndepdata/fndep_clm_hist_b.e21.BWHIST.f09_g17.CMIP6-historical-WACCM.ensmean_1849-2015_monthly_0.9x1.25_c180926.nc</stream_ndep_data_filename> |
2097 | | -<stream_ndep_data_filename sim_year="1850">lnd/clm2/ndepdata/fndep_clm_WACCM6_CMIP6piControl001_y21-50avg_1850monthly_0.95x1.25_c180802.nc</stream_ndep_data_filename> |
| 2098 | +<stream_ndep_data_filename sim_year="1850">atm/cam/chem/trop_strat_mam5_ts4_aero_spinup/ndep/fndep_clm_B1850C_MT4s.1850monthly.ne30_c251220.nc</stream_ndep_data_filename> |
2098 | 2099 |
|
2099 | 2100 | <!-- Turbulent Mountain Stress --> |
2100 | 2101 | <do_tms > .false. </do_tms> |
|
2186 | 2187 | <clubb_c_K1 > 0.75 </clubb_c_K1> |
2187 | 2188 | <clubb_c_K10 > 0.5 </clubb_c_K10> |
2188 | 2189 | <clubb_c_K10h > 0.3 </clubb_c_K10h> |
| 2190 | +<clubb_c_K10h phys="cam7" > 0.280 </clubb_c_K10h> |
2189 | 2191 | <clubb_c_K2 > 0.125 </clubb_c_K2> |
2190 | 2192 | <clubb_c_K8 > 1.25 </clubb_c_K8> |
2191 | 2193 | <clubb_c_K9 > 0.25 </clubb_c_K9> |
|
2376 | 2378 |
|
2377 | 2379 | <micro_mg_accre_enhan_fact > 1.D0 </micro_mg_accre_enhan_fact> |
2378 | 2380 | <micro_mg_accre_enhan_fact microphys="mg2" > 1.D0 </micro_mg_accre_enhan_fact> |
| 2381 | +<micro_mg_accre_enhan_fact phys="cam7" > 0.731D0 </micro_mg_accre_enhan_fact> |
2379 | 2382 |
|
2380 | 2383 | <micro_mg_autocon_fact > 0.01D0 </micro_mg_autocon_fact> |
2381 | 2384 | <micro_mg_autocon_fact microphys="mg2" > 0.01D0 </micro_mg_autocon_fact> |
2382 | 2385 |
|
2383 | 2386 | <micro_mg_autocon_nd_exp > -1.1D0 </micro_mg_autocon_nd_exp> |
2384 | 2387 | <micro_mg_autocon_nd_exp microphys="mg2" > -1.1D0 </micro_mg_autocon_nd_exp> |
2385 | 2388 |
|
2386 | | -<micro_mg_autocon_lwp_exp > 2.47D0 </micro_mg_autocon_lwp_exp> |
2387 | | -<micro_mg_autocon_lwp_exp microphys="mg2" > 2.47D0 </micro_mg_autocon_lwp_exp> |
| 2389 | +<micro_mg_autocon_lwp_exp > 2.47D0 </micro_mg_autocon_lwp_exp> |
| 2390 | +<micro_mg_autocon_lwp_exp microphys="mg2" > 2.47D0 </micro_mg_autocon_lwp_exp> |
| 2391 | +<micro_mg_autocon_lwp_exp phys="cam7" > 2.37D0 </micro_mg_autocon_lwp_exp> |
2388 | 2392 |
|
2389 | 2393 | <microp_aero_bulk_scale > 2.D0 </microp_aero_bulk_scale> |
2390 | 2394 |
|
2391 | 2395 | <microp_aero_npccn_scale > 1.D0 </microp_aero_npccn_scale> |
2392 | 2396 | <microp_aero_npccn_scale microphys="mg2" > 1.D0 </microp_aero_npccn_scale> |
2393 | 2397 |
|
2394 | 2398 | <microp_aero_wsub_scale > 1.D0 </microp_aero_wsub_scale> |
| 2399 | +<microp_aero_wsub_scale phys="cam7" > 0.9D0 </microp_aero_wsub_scale> |
2395 | 2400 |
|
2396 | 2401 | <microp_aero_wsubi_scale > 1.D0 </microp_aero_wsubi_scale> |
| 2402 | +<microp_aero_wsubi_scale phys="cam7" > 1.5D0 </microp_aero_wsubi_scale> |
2397 | 2403 |
|
2398 | 2404 | <microp_aero_wsub_min > 0.2D0 </microp_aero_wsub_min> |
2399 | 2405 | <microp_aero_wsub_min phys="cam7" > 0.1D0 </microp_aero_wsub_min> |
|
2407 | 2413 | <micro_mg_homog_size microphys="mg2" > 25.D-6 </micro_mg_homog_size> |
2408 | 2414 |
|
2409 | 2415 | <micro_mg_vtrmi_factor > 1.D0 </micro_mg_vtrmi_factor> |
| 2416 | +<micro_mg_vtrmi_factor phys="cam7" > 1.39D0 </micro_mg_vtrmi_factor> |
2410 | 2417 | <micro_mg_vtrms_factor > 1.D0 </micro_mg_vtrms_factor> |
2411 | 2418 |
|
2412 | 2419 | <micro_mg_effi_factor > 1.D0 </micro_mg_effi_factor> |
|
2528 | 2535 | <dust_emis_fact hgrid="0.47x0.63" phys="cam5" >0.45D0</dust_emis_fact> |
2529 | 2536 | <dust_emis_fact hgrid="0.23x0.31" phys="cam5" >0.45D0</dust_emis_fact> |
2530 | 2537 | <dust_emis_fact phys="cam6" >0.88D0</dust_emis_fact> |
2531 | | -<dust_emis_fact phys="cam7" >4.00D0</dust_emis_fact> |
| 2538 | +<dust_emis_fact phys="cam7" >3.20D0</dust_emis_fact> |
2532 | 2539 | <dust_emis_fact phys="cam6" silhs="1" >0.75D0</dust_emis_fact> |
2533 | 2540 | <dust_emis_fact phys="cam7" silhs="1" >4.00D0</dust_emis_fact> |
2534 | 2541 | <dust_emis_fact hgrid="0.47x0.63" phys="cam6" >1.13D0</dust_emis_fact> |
|
2539 | 2546 | <dust_emis_fact dyn="se" phys="cam5" >0.55D0</dust_emis_fact> |
2540 | 2547 | <dust_emis_fact dyn="fv" phys="cam5" clubb_sgs="1" >0.22D0</dust_emis_fact> |
2541 | 2548 | <dust_emis_fact dyn="se" phys="cam6" >1.75D0</dust_emis_fact> |
2542 | | -<dust_emis_fact dyn="se" phys="cam7" >4.00D0</dust_emis_fact> |
2543 | | -<dust_emis_fact dyn="mpas" phys="cam7" >4.00D0</dust_emis_fact> |
2544 | | -<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam6" chem="trop_strat_mam4_vbs">2.0D0</dust_emis_fact> |
2545 | | -<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam7" chem="trop_strat_mam4_vbs">4.0D0</dust_emis_fact> |
| 2549 | +<dust_emis_fact dyn="se" phys="cam7" >3.20D0</dust_emis_fact> |
| 2550 | +<dust_emis_fact dyn="mpas" phys="cam7" >3.20D0</dust_emis_fact> |
| 2551 | +<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam6" >2.0D0</dust_emis_fact> |
| 2552 | +<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam7" >3.2D0</dust_emis_fact> |
2546 | 2553 | <dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne0np4CONUS.ne30x8" phys="cam6" chem="trop_strat_mam4_vbs">2.0D0</dust_emis_fact> |
2547 | 2554 | <dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne0np4CONUS.ne30x8" phys="cam7" chem="trop_strat_mam4_vbs">4.0D0</dust_emis_fact> |
2548 | | -<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam6" chem="trop_strat_mam5_t1s1">2.0D0</dust_emis_fact> |
2549 | | -<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam7" chem="trop_strat_mam5_t1s1">4.0D0</dust_emis_fact> |
2550 | 2555 | <dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne0np4CONUS.ne30x8" phys="cam6" chem="trop_strat_mam5_t1s1">2.0D0</dust_emis_fact> |
2551 | 2556 | <dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne0np4CONUS.ne30x8" phys="cam7" chem="trop_strat_mam5_t1s1">4.0D0</dust_emis_fact> |
2552 | 2557 | <dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam6" waccm_phys="1">2.0D0</dust_emis_fact> |
2553 | | -<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam7" waccm_phys="1">4.0D0</dust_emis_fact> |
| 2558 | +<dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne30np4" phys="cam7" waccm_phys="1">3.2D0</dust_emis_fact> |
2554 | 2559 | <dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne0np4CONUS.ne30x8" phys="cam6" waccm_phys="1">2.0D0</dust_emis_fact> |
2555 | 2560 | <dust_emis_fact dyn="se" hgrid="ne0np4CONUS.ne30x8" phys="cam7" waccm_phys="1">4.0D0</dust_emis_fact> |
2556 | 2561 | <dust_emis_fact dyn="fv" phys="cam6" >1.75D0</dust_emis_fact> |
2557 | | -<dust_emis_fact dyn="fv" phys="cam7" >4.0D0</dust_emis_fact> |
| 2562 | +<dust_emis_fact dyn="fv" phys="cam7" >3.2D0</dust_emis_fact> |
2558 | 2563 |
|
2559 | 2564 | <dust_emis_fact hgrid="1.9x2.5" phys="cam6" ver="chem">0.65D0</dust_emis_fact> |
2560 | 2565 | <dust_emis_fact hgrid="1.9x2.5" phys="cam7" ver="chem">4.0D0</dust_emis_fact> |
|
2722 | 2727 | <cldfrc_dp1 > 0.14D0 </cldfrc_dp1> |
2723 | 2728 | <cldfrc_dp1 phys="cam5" > 0.10D0 </cldfrc_dp1> |
2724 | 2729 | <cldfrc_dp1 phys="cam6" > 0.10D0 </cldfrc_dp1> |
2725 | | -<cldfrc_dp1 phys="cam7" > 0.05D0 </cldfrc_dp1> |
| 2730 | +<cldfrc_dp1 phys="cam7" > 0.129D0 </cldfrc_dp1> |
2726 | 2731 | <cldfrc_dp1 dyn="fv" phys="cam4" > 0.10D0 </cldfrc_dp1> |
2727 | 2732 | <cldfrc_dp1 dyn="se" phys="cam4" > 0.10D0 </cldfrc_dp1> |
2728 | 2733 |
|
|
2850 | 2855 | <zmconv_c0_lnd hgrid="ne120np4" phys="cam7" > 0.0035D0 </zmconv_c0_lnd> |
2851 | 2856 | <zmconv_c0_lnd hgrid="C384" phys="cam7" > 0.0035D0 </zmconv_c0_lnd> |
2852 | 2857 | <zmconv_c0_lnd microphys="mg2" clubb_sgs="1" phys="cam7" > 0.0075D0 </zmconv_c0_lnd> |
2853 | | -<zmconv_c0_lnd microphys="mg3" clubb_sgs="1" phys="cam7" > 0.0075D0 </zmconv_c0_lnd> |
| 2858 | +<zmconv_c0_lnd microphys="mg3" clubb_sgs="1" phys="cam7" > 0.00549D0 </zmconv_c0_lnd> |
2854 | 2859 | <zmconv_c0_lnd dyn="fv" phys="cam4" > 0.0035D0 </zmconv_c0_lnd> |
2855 | 2860 | <zmconv_c0_lnd dyn="se" phys="cam4" > 0.0035D0 </zmconv_c0_lnd> |
2856 | 2861 |
|
|
0 commit comments